| Dimensiuni (L × W × H) | 1460 (L) × 730 (W) × 1320 (h) mm | |
| Viteză maximă înainte | 15 km/h ((9,3 mi/h) | |
| Gradient de conducere maximă | 12 ° | |
| Gama de conducere maximă | 80 km (50 mile) | |
| Capacitate de greutate | 225 kg (500 kg) | |
| Suspensii | Față și spate | |
| Dimensiuni ale anvelopelor | 13 "x5" (față) 14 "x6" (spate) | |
| Tipul anvelopelor și Wheelhub | Anvelopă pneumatică și aluminiu cu rotile | |
| Sistem de frână | Frânare electromagnetică | |
| Baterii | Lead-acid 12v80ah*2pcs | |
| Încărcător | DC24V5A AC115-230V | |
| Timp de încărcare | 8-10H | |
| Motor | 24V/1000W | |
| Controlor motor | 24V/160A (dinamic) | |
| Încărcarea containerului Qty | 18pcs/20GP; 40pcs/40hq | |


![$ v3 ['titlu']}](/sweetrichmobility/2021/06/08/20210608093413.jpg)
![$ v3 ['titlu']}](/sweetrichmobility/2021/06/08/20210608093417.jpg)
![$ v3 ['titlu']}](/sweetrichmobility/2021/06/08/20210608093419.jpg)
![$ v3 ['titlu']}](/sweetrichmobility/2021/06/08/20210608093415.jpg)
![$ v3 ['titlu']}](/sweetrichmobility/2021/06/08/20210608093408-1.jpg)









